av日韩精品-av日韩高清-av秋霞-av片在线免费看-欧美视频一区二区-欧美视频一区

84農業網

地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古

行業:養豬|養牛|養羊|養兔|養魚|養雞|養蛇|養鵝|養鴨|養龜|養蝦|養蟹|養鹿|養蠶|黃粉蟲

行業:水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養驢|養蠅蛆

當前位置:首頁 > 價格行情 > 玉米價格

2019年10月10日玉米價格行情走勢

84農業網   時間:2019-10-10    作者:佚名    來源:網絡整理

2019年10月10日據統計全國玉米價格行情,單位:元/噸

安徽省 蒙城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1980.00 元/噸

安徽省 明光市 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

安徽省 淮上區 玉米價格 10月10日 15%水分 1980.00 元/噸

安徽省 潁上縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

安徽省 長豐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2090.00 元/噸

安徽省 長豐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2070.00 元/噸

安徽省 碭山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

安徽省 泗縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

北京市 西城區 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

北京市 西城區 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

北京市 西城區 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

福建省 連城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2150.00 元/噸

福建省 南靖縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

福建省 永春縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

甘肅省 肅州區 玉米價格 10月10日 15%水分 1950.00 元/噸

甘肅省 武山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

甘肅省 金塔縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1860.00 元/噸

甘肅省 涼州區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

甘肅省 秦安縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

甘肅省 涇川縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

甘肅省 涼州區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

甘肅省 古浪縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

甘肅省 金塔縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1840.00 元/噸

甘肅省 莊浪縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

甘肅省 涼州區 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

甘肅省 肅州區 玉米價格 10月10日 15%水分 1950.00 元/噸

廣東省 仁化縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

廣東省 廉江市 玉米價格 10月10日 15%水分 2140.00 元/噸

廣東省 廉江市 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

廣東省 湞江區 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

廣西 博白縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2101.00 元/噸

廣西 陸川縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1966.00 元/噸

廣西 博白縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2002.00 元/噸

廣西 博白縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2002.00 元/噸

廣西 象山區 玉米價格 10月10日 15%水分 2095.00 元/噸

廣西 金秀瑤族自治縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2150.00 元/噸

河北省 滄縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 徐水縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 玉田縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2030.00 元/噸

河北省 淶水縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

河北省 藁城區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 定興縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2060.00 元/噸

河北省 安國市 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

河北省 安國市 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 豐南區 玉米價格 10月10日 15%水分 2030.00 元/噸

河北省 廣宗縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 大城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 大城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

河北省 安平縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 新樂市 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 威縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 肥鄉縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2049.00 元/噸

河北省 玉田縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 豐潤區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 灤縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 廣宗縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 廣宗縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1950.00 元/噸

河北省 臨城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1790.00 元/噸

河北省 豐南區 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

河北省 故城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 橋東區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 灤縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

河北省 高碑店市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

河北省 魏縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 臨漳縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河北省 靈壽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 黃驊市 玉米價格 10月10日 15%水分 2045.00 元/噸

河北省 滄縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 玉田縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

河北省 滄縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 安國市 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 定興縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2060.00 元/噸

河北省 大城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 大城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 淶水縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

河北省 平鄉縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

河北省 新樂市 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 安國市 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 藁城區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 昌黎縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2030.00 元/噸

河北省 海興縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 原陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 方城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1950.00 元/噸

河南省 祥符區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 睢縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

河南省 襄城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 清豐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

河南省 華龍區 玉米價格 10月10日 15%水分 1919.00 元/噸

河南省 睢陽區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 濮陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河南省 溫縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 平輿縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 中牟縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1850.00 元/噸

河南省 寶豐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

河南省 滑縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 遂平縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 永城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 永城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1750.00 元/噸

河南省 鄲城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

河南省 靈寶市 玉米價格 10月10日 15%水分 1946.00 元/噸

河南省 安陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 柘城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 中牟縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 汝州市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 魯山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 滑縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 西平縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1740.00 元/噸

河南省 林州市 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

河南省 汝南縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 睢陽區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 民權縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

河南省 ?h 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 上蔡縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2220.00 元/噸

河南省 紅旗區 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 中牟縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 ?h 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 延津縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2140.00 元/噸

河南省 永城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2060.00 元/噸

河南省 宜陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

河南省 扶溝縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 祥符區 玉米價格 10月10日 15%水分 2040.00 元/噸

河南省 睢縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

河南省 華龍區 玉米價格 10月10日 15%水分 1964.00 元/噸

河南省 柘城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 溫縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 襄城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 鄧州市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 宜陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1700.00 元/噸

河南省 永城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 濮陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1600.00 元/噸

河南省 靈寶市 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

河南省 長垣縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 鄲城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 平輿縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 扶溝縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

黑龍江 尚志市 玉米價格 10月10日 15%水分 1840.00 元/噸

黑龍江 嫩江縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

黑龍江 漠河縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2005.00 元/噸

黑龍江 巴彥縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

黑龍江 海倫市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

黑龍江 龍江縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1765.00 元/噸

黑龍江 尚志市 玉米價格 10月10日 15%水分 1840.00 元/噸

黑龍江 嫩江縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

湖北省 宜城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1970.00 元/噸

湖北省 孝南區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

湖北省 宜城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

湖北省 鐘祥市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

湖北省 武穴市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

湖北省 浠水縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1950.00 元/噸

湖北省 孝南區 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

湖北省 竹山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

湖北省 宜城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

湖北省 宜城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

湖南省 湘潭縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2800.00 元/噸

湖南省 桃江縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2110.00 元/噸

湖南省 醴陵市 玉米價格 10月10日 15%水分 2120.00 元/噸

湖南省 汨羅市 玉米價格 10月10日 15%水分 2300.00 元/噸

湖南省 安化縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

湖南省 汨羅市 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 祁陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 雨花區 玉米價格 10月10日 15%水分 2070.00 元/噸

湖南省 桃江縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2110.00 元/噸

湖南省 永順縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

湖南省 汨羅市 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

吉林省 琿春市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

吉林省 九臺區 玉米價格 10月10日 15%水分 1850.00 元/噸

吉林省 輝南縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1680.00 元/噸

吉林省 朝陽區 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

吉林省 公主嶺市 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

吉林省 洮南市 玉米價格 10月10日 15%水分 1750.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

吉林省 琿春市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

吉林省 九臺區 玉米價格 10月10日 15%水分 1850.00 元/噸

吉林省 長嶺縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

江蘇省 如東縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 東?h 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

江蘇省 銅山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1940.00 元/噸

江蘇省 泰興市 玉米價格 10月10日 15%水分 1860.00 元/噸

江蘇省 灌云縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江蘇省 銅山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

江蘇省 豐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

江蘇省 邳州市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江蘇省 如東縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 如皋市 玉米價格 10月10日 15%水分 1950.00 元/噸

江蘇省 盱眙縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1850.00 元/噸

江蘇省 江陰市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

江蘇省 通州區 玉米價格 10月10日 15%水分 2060.00 元/噸

江蘇省 如東縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江蘇省 宿城區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

江蘇省 江寧區 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

江蘇省 東海縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

江蘇省 東?h 玉米價格 10月10日 15%水分 1981.00 元/噸

江西省 南昌縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1999.00 元/噸

江西省 南昌縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1996.00 元/噸

遼寧省 遼陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1780.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價格 10月10日 15%水分 1995.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 凌海市 玉米價格 10月10日 15%水分 1980.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 莊河市 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

遼寧省 遼中區 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 鳳城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2005.00 元/噸

遼寧省 莊河市 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價格 10月10日 15%水分 1986.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 遼陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1840.00 元/噸

遼寧省 朝陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1700.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 凌海市 玉米價格 10月10日 15%水分 1980.00 元/噸

內蒙古 敖漢旗區 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

內蒙古 科爾沁左翼后旗區 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 蒙陰縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 禹城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 博興縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1760.00 元/噸

山東省 廣饒縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 滕州市 玉米價格 10月10日 15%水分 1720.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

山東省 招遠市 玉米價格 10月10日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 郯城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 安丘市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 福山區 玉米價格 10月10日 15%水分 1856.00 元/噸

山東省 惠民縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 昌邑市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 寒亭區 玉米價格 10月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1955.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2150.00 元/噸

山東省 單縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 昌邑市 玉米價格 10月10日 15%水分 1840.00 元/噸

山東省 冠縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 坊子區 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 鋼城區 玉米價格 10月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 龍口市 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 東港區 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

山東省 諸城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 任城區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 膠州市 玉米價格 10月10日 15%水分 1952.00 元/噸

山東省 臨邑縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 諸城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 章丘市 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 寒亭區 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 蘭陵縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1950.00 元/噸

山東省 章丘市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 招遠市 玉米價格 10月10日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 鄒城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 莒縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1988.00 元/噸

山東省 青州市 玉米價格 10月10日 15%水分 1958.00 元/噸

山東省 莒縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1658.00 元/噸

山東省 禹城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 金鄉縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 樂陵市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價格 10月10日 15%水分 1970.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

山東省 商河縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 汶上縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 東昌府區 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2260.00 元/噸

山東省 鄒城市 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 蒙陰縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2003.00 元/噸

山東省 莘縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

山東省 鋼城區 玉米價格 10月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 曲阜市 玉米價格 10月10日 15%水分 2160.00 元/噸

山東省 滕州市 玉米價格 10月10日 15%水分 1790.00 元/噸

山東省 鄄城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1760.00 元/噸

山東省 鄄城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 惠民縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 昌邑市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 博興縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 東港區 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

山東省 環翠區 玉米價格 10月10日 15%水分 2008.00 元/噸

山東省 臨淄區 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 市轄區 玉米價格 10月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 寒亭區 玉米價格 10月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山東省 郯城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 萊陽市 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 冠縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2170.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 坊子區 玉米價格 10月10日 15%水分 2500.00 元/噸

山東省 梁山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 昌邑市 玉米價格 10月10日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2150.00 元/噸

山東省 安丘市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價格 10月10日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 臨淄區 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 廣饒縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1975.00 元/噸

山東省 牡丹區 玉米價格 10月10日 15%水分 1970.00 元/噸

山東省 鄆城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 任城區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 臨邑縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 郯城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 福山區 玉米價格 10月10日 15%水分 1856.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 坊子區 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1850.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 龍口市 玉米價格 10月10日 15%水分 1970.00 元/噸

山東省 昌邑市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 淄川區 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山東省 蘭山區 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山東省 高密市 玉米價格 10月10日 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 諸城市 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 平度市 玉米價格 10月10日 15%水分 1920.00 元/噸

山東省 梁山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1970.00 元/噸

山東省 招遠市 玉米價格 10月10日 15%水分 1860.00 元/噸

山東省 成武縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 莘縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

山東省 莒南縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 寒亭區 玉米價格 10月10日 15%水分 1880.00 元/噸

山東省 嶧城區 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 榆次區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 祁縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 絳縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 盂縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山西省 方山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1940.00 元/噸

山西省 壺關縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2140.00 元/噸

山西省 長治縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2180.00 元/噸

山西省 平遙縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2130.00 元/噸

山西省 聞喜縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2020.00 元/噸

山西省 萬榮縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2024.00 元/噸

山西省 夏縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 汾陽市 玉米價格 10月10日 15%水分 2040.00 元/噸

山西省 方山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1940.00 元/噸

山西省 稷山縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山西省 壽陽縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2050.00 元/噸

山西省 臨猗縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2080.00 元/噸

山西省 翼城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2240.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2180.00 元/噸

山西省 絳縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 榆次區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 祁縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 絳縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山西省 文水縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 清徐縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 壺關縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2160.00 元/噸

山西省 介休市 玉米價格 10月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 祁縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 長治縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2180.00 元/噸

山西省 壺關縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2140.00 元/噸

山西省 祁縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

陜西省 禮泉縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

陜西省 臨潼區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

陜西省 大荔縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

陜西省 禮泉縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

陜西省 禮泉縣 玉米價格 10月10日 15%水分 1900.00 元/噸

陜西省 臨潼區 玉米價格 10月10日 15%水分 2000.00 元/噸

陜西省 商州區 玉米價格 10月10日 15%水分 2212.00 元/噸

陜西省 丹鳳縣 玉米價格 10月10日 15%水分 2200.00 元/噸

