地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
84農業網 時間:2018-05-12 作者:佚名 來源:網絡整理
2018年5月12日據統計玉米價格行情,單位:元/噸
山東省 高密市 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
湖南省 溆浦縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2210.00 元/噸
湖北省 浠水縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 醴陵市 玉米價格 5月12日 15%水分 1960.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1890.00 元/噸
遼寧省 大石橋市 玉米價格 5月12日 15%水分 1700.00 元/噸
湖南省 岳塘區 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 新絳縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 蘭陵縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 滕州市 玉米價格 5月12日 15%水分 1820.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米價格 5月12日 15%水分 1700.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1780.00 元/噸
河北省 邢臺縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1700.00 元/噸
山西省 平遙縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1890.00 元/噸
重慶市 潼南區 玉米價格 5月12日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
廣西 興業縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2500.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價格 5月12日 15%水分 1881.00 元/噸
吉林省 蛟河市 玉米價格 5月12日 15%水分 1620.00 元/噸
河南省 魯山縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 江城區 玉米價格 5月12日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 紅旗區 玉米價格 5月12日 15%水分 1970.00 元/噸
黑龍江 昂昂溪區 玉米價格 5月12日 15%水分 1660.00 元/噸
遼寧省 興城市 玉米價格 5月12日 15%水分 1810.00 元/噸
四川省 漢源縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價格 5月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 濟陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1760.00 元/噸
遼寧省 遼中區 玉米價格 5月12日 15%水分 1640.00 元/噸
貴州省 鎮寧自治縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2250.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米價格 5月12日 15%水分 1852.00 元/噸
河北省 定州市 玉米價格 5月12日 15%水分 1810.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 5月12日 15%水分 1920.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2380.00 元/噸
廣東省 南雄市 玉米價格 5月12日 15%水分 2012.00 元/噸
湖南省 資陽區 玉米價格 5月12日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1852.00 元/噸
河南省 召陵區 玉米價格 5月12日 15%水分 1845.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1880.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1740.00 元/噸
新疆 且末縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1880.00 元/噸
新疆 伊州區 玉米價格 5月12日 15%水分 1895.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價格 5月12日 15%水分 1700.00 元/噸
福建省 翔安區 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
廣西 興寧區 玉米價格 5月12日 15%水分 2090.00 元/噸
山東省 沂水縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 峰峰礦區 玉米價格 5月12日 15%水分 1940.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 吉縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
陜西省 富平縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1850.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1920.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 青羊區 玉米價格 5月12日 15%水分 2100.00 元/噸
江西省 東湖區 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
浙江省 浦江縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2030.00 元/噸
湖北省 武昌區 玉米價格 5月12日 15%水分 1950.00 元/噸
湖南省 岳麓區 玉米價格 5月12日 15%水分 1970.00 元/噸
黑龍江 青岡縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1590.00 元/公斤
廣西 青秀區 玉米價格 5月12日 15%水分 1970.00 元/噸
云南省 新平縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2400.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1830.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 5月12日 15%水分 1760.00 元/噸
山東省 蘭陵縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 南宮市 玉米價格 5月12日 15%水分 3000.00 元/噸
黑龍江 漠河縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 銅山縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
新疆 且末縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1880.00 元/噸
廣東省 南海區 玉米價格 5月12日 15%水分 2420.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 安陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1830.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1986.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
北京市 海淀區 玉米價格 5月12日 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1680.00 元/噸
遼寧省 鐵嶺縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 建昌縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1685.00 元/噸
江蘇省 漣水縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2060.00 元/噸
山東省 東港區 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
重慶市 黔江區 玉米價格 5月12日 15%水分 2158.00 元/噸
河北省 灤南縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1760.00 元/噸
河南省 舞陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1850.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 城陽區 玉米價格 5月12日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 汝陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 藁城區 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 臨沭縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 大荔縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 5月12日 15%水分 1840.00 元/噸
山東省 茌平縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1885.00 元/噸
河北省 橋東區 玉米價格 5月12日 15%水分 1750.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價格 5月12日 15%水分 1700.00 元/噸
山東省 招遠市 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1765.00 元/噸
廣東省 新會區 玉米價格 5月12日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1830.00 元/噸
福建省 同安區 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 文登區 玉米價格 5月12日 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 橋東區 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1840.00 元/噸
河北省 定州市 玉米價格 5月12日 15%水分 1820.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 灤南縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1840.00 元/噸
河北省 容城縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 廣宗縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山西省 原平市 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
湖南省 衡南縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 舞鋼市 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 東海縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2060.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1780.00 元/噸
廣西 江南區 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1890.00 元/噸
安徽省 蕭縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1840.00 元/噸
吉林省 梨樹縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1690.00 元/噸
山東省 昌樂縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 東西湖區 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
湖南省 衡陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 北票市 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1960.00 元/噸
甘肅省 涼州區 玉米價格 5月12日 15%水分 1980.00 元/噸
湖南省 江華瑤族縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2100.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1810.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1830.00 元/噸
山東省 微山縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1898.00 元/噸
新疆 奎屯市 玉米價格 5月12日 15%水分 1980.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1960.00 元/噸
江蘇省 邳州市 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 莒南縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2120.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價格 5月12日 15%水分 1930.00 元/噸
江西省 南城縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1840.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 靈壽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1830.00 元/噸
寧夏 利通區 玉米價格 5月12日 15%水分 1967.00 元/噸
山西省 榆次區 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 睢寧縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2020.00 元/噸
吉林省 九臺區 玉米價格 5月12日 15%水分 1700.00 元/噸
甘肅省 肅州區 玉米價格 5月12日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 鄆城縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
四川省 敘永縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2240.00 元/噸
山西省 絳縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1960.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價格 5月12日 15%水分 1640.00 元/噸
山東省 寒亭區 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 洛寧縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1995.00 元/噸
重慶市 璧山區 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 曲阜市 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 隨縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2080.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2010.00 元/噸
山東省 萊陽市 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 華龍區 玉米價格 5月12日 15%水分 1890.00 元/噸
江蘇省 銅山縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 林州市 玉米價格 5月12日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 東光縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1640.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1880.00 元/噸
山西省 長治縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1920.00 元/噸
四川省 瀘定縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2250.00 元/噸
內蒙古 寧城縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 昌樂縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1903.00 元/噸
四川省 梓潼縣 玉米價格 5月12日 15%水分 3180.00 元/噸
甘肅省 會寧縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1840.00 元/噸
山西省 襄汾縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1934.00 元/噸
河北省 臨漳縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1820.00 元/噸
山東省 環翠區 玉米價格 5月12日 15%水分 1860.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 交城縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 鄄城縣 玉米價格 5月12日 15%水分 1800.00 元/噸
廣西壯族自治區 賓陽縣 玉米價格 5月12日 15%水分 2100.00 元/噸
84農業網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業網所有文章都不代表真理,僅作為參考。