地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
84農業網 時間:2018-04-16 作者:佚名 來源:網絡整理
2018年4月16日據統計玉米價格行情,單位:元/噸
安徽省 宣城市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 黃山市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 淮南市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 蕪湖市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 淮北市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 滁州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 宿州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 池州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 馬鞍山市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 六安市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 銅陵市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸。
安徽省 阜陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 合肥市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 安慶市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 蚌埠市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
安徽省 亳州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
河北省 邯鄲市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 石家莊市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 滄州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 唐山市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸。
河北省 衡水市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 廊坊市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 張家口市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 保定市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 邢臺市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 承德市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
河北省 秦皇島市 玉米價格 4月16日 水分14% 1700元/噸;
江蘇省 無錫市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 揚州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 南京市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 宿遷市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 連云港市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 鎮江市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 南通市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 鹽城市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 泰州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 蘇州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 常州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 徐州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
江蘇省 淮安市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸。
河南省 鄭州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 駐馬店市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 安陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 平頂山市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 洛陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 南陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 許昌市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 焦作市 玉米價格 4月16日 水分14% 1980元/噸;
河南省 周口市 玉米價格 4月16日 水分14% 1900元/噸;
河南省 漯河市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 濮陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 信陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 開封市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 新鄉市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 商丘市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 三門峽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
河南省 鶴壁市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸。
山東省 濰坊市 玉米價格 4月16日 水分14% 1950元/噸;
山東省 青島市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 臨沂市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 德州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 日照市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 濟寧市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 棗莊市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 東營市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 淄博市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 濟南市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 萊蕪市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 威海市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 煙臺市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 菏澤市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸;
山東省 聊城市 玉米價格 4月16日 水分14% 1930元/噸;
山東省 泰安市 玉米價格 4月16日 水分14% 1940元/噸。
黑龍江省 雞西市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 牡丹江市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 哈爾濱市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 佳木斯市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 雙鴨山市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 七臺河市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 綏化市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 伊春市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 齊齊哈爾市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 黑河市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 鶴崗市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 大慶市 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸;
黑龍江省 大興安嶺地區 玉米價格 4月16日 水分14% 1698元/噸。
遼寧省 本溪市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 沈陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 阜新市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 大連市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 營口市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 遼陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 錦州市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 鞍山市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 葫蘆島市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 盤錦市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 朝陽市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸;
遼寧省 鐵嶺市 玉米價格 4月16日 水分14% 1953元/噸。
吉林省 遼源市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 白城市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 松原市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 延邊朝鮮族自治州 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 長春市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 通化市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 四平市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 吉林市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸;
吉林省 公主嶺市 玉米價格 4月16日 水分14% 1727元/噸。
84農業網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業網所有文章都不代表真理,僅作為參考。